振込手数料
窓口にて振込
項目 | 金額条件 | 宛先 | 1件あたり手数料 |
---|---|---|---|
3万円未満 | 当JA | 無料 | |
3万円以上 | 自店 | 無料 | |
他店 | 220円 | ||
電信扱い | 3万円未満 | 系統JA宛 | 220円 |
3万円以上 | 440円 | ||
文書扱い | 3万円未満 | 110円 | |
3万円以上 | 330円 | ||
電信扱い | 3万円未満 | 他行宛 | 550円 |
3万円以上 | 770円 | ||
文書扱い | 3万円未満 | 440円 | |
3万円以上 | 660円 |
ATMにて振込
項目 | 金額条件 | 宛先 | 1件あたり手数料 |
---|---|---|---|
現金 | 3万円未満 | 当JA宛 | 無料 |
県内JA宛 | 無料 | ||
県外JA宛 | 330円 | ||
他行宛 | 440円 | ||
3万円以上 | 当JA宛 | 無料 | |
県内JA宛 | 無料 | ||
県外JA宛 | 440円 | ||
他行宛 | 660円 | ||
キャッシュカード | 3万円未満 | 当JA宛 | 無料 |
県内JA宛 | 無料 | ||
県外JA宛 | 165円 | ||
他行宛 | 165円 | ||
3万円以上 | 当JA宛 | 無料 | |
県内JA宛 | 無料 | ||
県外JA宛 | 330円 | ||
他行宛 | 330円 |
JAネットバンクにて振込
金額条件 | 宛先 | 1件あたり手数料 |
---|---|---|
3万円未満 | 当JA内宛 | 無料 |
系統JA宛 | 220円 | |
他行宛 | 220円 | |
3万円以上 | 当JA内宛 | 無料 |
系統JA宛 | 440円 | |
他行宛 | 440円 |
法人ネットサービスにて振込
金額条件 | 宛先 | 1件あたり手数料 |
---|---|---|
3万円未満 |
当JA同一支店宛 | 無料 |
当JA他支店宛 | 110円 | |
系統JA宛 | 110円 | |
他行宛 | 440円 | |
3万円以上 | 当JA同一支店宛 | 無料 |
当JA他支店宛 | 330円 | |
系統JA宛 | 330円 | |
他行宛 | 660円 |
アンサーサービスにて振込
金額条件 | 宛先 | 1件あたり手数料 |
---|---|---|
3万円未満 | 当JA内宛 | 無料 |
系統JA宛 | 110円 | |
他行宛 | 220円 | |
3万円以上 | 当JA内宛 | 220円 |
系統JA宛 | 220円 | |
他行宛 | 440円 |
ATM手数料
提携ATM利用手数料
提携金融機関名 | 取引内容 | 平日 8:45~18:00 |
土曜 9:00~14:00 |
日曜・祝日および 左記以外時間帯 |
---|---|---|---|---|
セブン銀行 | 入出金 | 110円 | 110円 | 220円 |
ローソン銀行 | 入出金 | 110円 | 110円 | 220円 |
イーネット | 入出金 | 110円 | 110円 | 220円 |
ゆうちょ銀行 | 入出金 | 110円 | 220円 | 220円 |
JAバンク兵庫 優遇プログラム
得点対象取引 | 得点 |
---|---|
給与振込(月額5万円以上) | 50点 |
年金自動受取 | 50点 |
組合指定のローン利用 | 50点 |
投資信託残高 (10万円以上 10万円毎に5点ずつ付与します。) |
5~100点 |
優遇項目 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
---|---|---|---|
0点以上 | 50点以上 | 100点以上 | |
提携ATM 入出金手数料無料 |
– | 2回まで | 3回まで |
個人IB振込 手数料無料 |
– | 1回まで | 2回まで |
(注1)対象となるATMはセブン銀行、ローソン銀行、イーネット,ゆうちょ銀行ATMとなります。
(注2)ATM入出金手数料無料・個人IB振込手数料無料の対象口座は「当座一般、普通(一般・総合・営農)」となります。
(注3)個人IB振込手数料無料について、振込手数料先方負担の場合は優遇対象外となります。
その他手数料
法人ネットバンク利用手数料
項目 | ||||
---|---|---|---|---|
基本サービス(照会・振込サービス) | 月額 | 1,100円 | ||
基本サービス+データ伝送サービス | 月額 | 2,200円 |
代金取立手数料
項目 | 条件 | 1件あたり手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|
代金取立 | 同地宛 | ― | 220円 | ||
隔地宛 | 系統間 | ― | 440円 | ||
他行間 | 普通扱 | 660円 | |||
至急扱 | 880円 |
送金手数料
項目 | 条件 | 1件あたり手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|
送金 | 普通 | 当JA宛 | 440円 | ||
系統JA宛 | 440円 | ||||
他行宛 | 660円 | ||||
電信 | 880円 |
その他為替業務手数料
項目 | 条件 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
給与振込手数料 | 他行宛 | 1件につき | 110円 | |||
送金・振込組戻料 | 1件につき | 660円 | ||||
不渡手形返却料 | 1通につき | 660円 | ||||
取立手形組戻料 | 1通につき | 660円 | ||||
取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 660円 | ||||
(ただし上記を超える実費を要する場合はその実費) |
各種発行手数料
項目 | 条件 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高証明書発行 | 1通につき | 440円 | ||||
用紙発行 | 小切手帳 | 1冊(50枚綴り)につき | 880円 | |||
手形帳 | 1枚につき | 110円 | ||||
マル専手形 | 1枚につき | 550円 | ||||
マル専口座開設 | 1件につき | 3,300円 | ||||
再発行 | 通帳 | 1冊につき | 1,100円 | |||
証書 | 1枚につき | 1,100円 | ||||
ローンカード | 1枚につき | 1,100円 | ||||
ワイドカード | 1枚につき | 1,100円 | ||||
ICキャッシュカード | 1枚につき | 1,100円 | ||||
一体型キャッシュカード | 1枚につき | 1,100円 |
その他業務手数料
項目 | 条件 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
未利用口座管理手数料 | 年間 | 1口座につき(※2) | 1,320円 | |||
当座性貯金 | 入金・出金時のコメント入力 | 伝票1枚につき | 5円 | |||
両替手数料 金種指定出金手数料 |
硬貨・紙幣に かかるもの |
1~50枚(当JAに口座をお持ちの方) | 無料 | |||
1~50枚(当JAに口座をお持ちでない方) | 550円 | |||||
51枚~500枚 | 550円 | |||||
501枚~1,000枚 | 1,100円 | |||||
1,001枚以上 | 1~500枚毎に 550円加算 |
※2 令和3年10月1日以降に新規開設された普通貯金口座・貯蓄貯金口座で、かつ最終異動日から2年が経過し、残高が10,000円未満の口座が対象です。
貸付業務に関する手数料
項目 | 条件 | 1件あたり手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|
融資事務手数料 | 住宅ローン | 55,000円 | |||
書類郵送手数料 | 1,100円 | ||||
全国保証㈱保証付住宅資金 | 55,000円 | ||||
賃貸施設資金・事業資金 | 無担保 | 無料 | |||
有担保 | 無料 | ||||
住宅ローン 繰上返済手数料 |
特約固定金利 | 3年、5年固定かつ10年以内 | 一部・全額 繰上返済 |
償還金額の1% (上限10万円) |
|
上記以外の住宅ローン | 一部繰上返済 | 3,300円 | |||
全額繰上返済 | 実行後3年以内 | 3,300円 | |||
実行後5年以内 | 2,200円 | ||||
実行後7年以内 | 1,100円 | ||||
実行後7年超 | 無料 | ||||
小口ローン 繰上返済手数料 |
一部繰上返済・全額繰上返済 | 無料 | |||
条件変更手続 | 金利変更 | 33,000円 | |||
その他 | 5,500円 | ||||
残高証明発行 | 440円 |